CARRITO 0 Product. - 0.00€

Historial de pedidos

Filtros

Exportar a excel
Codigo Centro Cliente Estetica Láser Sueltas Cuerpo Importe Fecha Hora Pago Fecha canje Acción
0a0nk2s3 C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 360 € 20160912 12/09/2016 10:09:10 Efectivo (Sin pagar) Ver
0ksrg5b9 C.C. Garbera. Agnieszka Czyz 0 1 0 0 1 € 20160909 09/09/2016 16:01:36 Tarjeta de crédito (Pagado) Ver
0bapboc0 C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 360 € 20160908 08/09/2016 18:51:52 Efectivo (Sin pagar) Ver
0cq056eb C.C. Plenilunio juan frejo 0 2 0 0 612 € 20160907 07/09/2016 20:23:56 Efectivo (Sin pagar) Ver
04lk84ot C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 306 € 20160907 07/09/2016 20:04:30 Efectivo (Sin pagar) Ver
0cou0qfs C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 360 € 20160907 07/09/2016 20:01:48 Efectivo (Sin pagar) Ver
0rlr0bae C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 306 € 20160907 07/09/2016 19:54:38 Efectivo (Sin pagar) Ver
02u85hr5 C.C. Bonaire Agnieszka Czyz 0 1 0 0 1 € 20160907 07/09/2016 11:57:09 Tarjeta de crédito (Pagado) Ver
065fgv34 C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 306 € 20160906 06/09/2016 17:31:53 Efectivo (Sin pagar) Ver
0n8nc5u2 C.C. Plenilunio juan frejo 1 2 1 1 2822.6 € 20160902 02/09/2016 07:53:43 Efectivo (Sin pagar) Ver
0jkn8927 C.C. Plenilunio juan frejo 0 2 0 0 955.2 € 20160902 02/09/2016 07:52:06 Efectivo (Sin pagar) Ver
0l25f6rb C.C. Plenilunio juan frejo 2 4 1 1 4408.6 € 20160902 02/09/2016 07:50:27 Efectivo (Sin pagar) Ver
0sp86e5p C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 477.6 € 20160901 01/09/2016 18:20:53 Efectivo (Sin pagar) Ver
0lncmamq C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 477.6 € 20160901 01/09/2016 18:17:00 Efectivo (Sin pagar) Ver
095i6m6j C.C. Plenilunio juan frejo 0 0 0 1 1495 € 20160901 01/09/2016 18:09:43 Efectivo (Sin pagar) Ver
0ah7o3pj C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 360 € 20160901 01/09/2016 18:08:22 Efectivo (Sin pagar) Ver
09u3cfbs C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 477.6 € 20160901 01/09/2016 18:08:03 Efectivo (Sin pagar) Ver
05i9o6ar C.C. Plenilunio juan frejo 0 2 0 1 2206.96 € 20160901 01/09/2016 18:06:26 Efectivo (Sin pagar) Ver
06i16rnt C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 405.96 € 20160901 01/09/2016 17:58:42 Efectivo (Sin pagar) Ver
0scb0cdt C.C. Plenilunio juan frejo 1 2 1 1 2702.6 € 20160901 01/09/2016 17:54:53 Efectivo (Sin pagar) Ver
0ms46j9d C.C. Plenilunio juan frejo 0 3 0 0 1197.6 € 20160901 01/09/2016 17:52:52 Efectivo (Sin pagar) Ver
0p5kobu5 C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 477.6 € 20160901 01/09/2016 17:40:47 Efectivo (Sin pagar) Ver
0melbaj4 C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 477.6 € 20160901 01/09/2016 17:01:28 Efectivo (Sin pagar) Ver
0q14habr C.C. Plenilunio juan frejo 0 3 0 0 1197.6 € 20160901 01/09/2016 16:58:58 Efectivo (Sin pagar) Ver
0p58m7ea C.C. Plenilunio juan frejo 1 3 1 1 3102.6 € 20160901 01/09/2016 16:41:03 Efectivo (Sin pagar) Ver
0f4e1nar C.C. Plenilunio juan frejo 1 2 1 1 2742.6 € 20160901 01/09/2016 16:33:52 Efectivo (Sin pagar) Ver
010g98ld C.C. Plenilunio juan frejo 1 2 1 1 2702.6 € 20160901 01/09/2016 13:40:21 Efectivo (Sin pagar) Ver
0b2br0lq C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 796 € 20160901 01/09/2016 13:36:32 Efectivo (Sin pagar) Ver
04qfhift C.C. Plenilunio juan frejo 0 0 0 0 160 € 20160901 01/09/2016 13:34:29 Efectivo (Sin pagar) Ver
01vb9ogf C.C. Plenilunio juan frejo 2 0 0 0 500 € 20160901 01/09/2016 13:33:18 Efectivo (Sin pagar) Ver
0vn82jep C.C. Plenilunio juan frejo 1 0 0 0 250 € 20160901 01/09/2016 13:31:07 Efectivo (Sin pagar) Ver
0jfb8cnr C.C. Plenilunio juan frejo 1 0 0 0 250 € 20160901 01/09/2016 13:21:17 Efectivo (Sin pagar) Ver
0pg11kht C.C. Plenilunio juan frejo 0 0 0 1 1495 € 20160901 01/09/2016 13:20:48 Efectivo (Sin pagar) Ver
0hst5kv1 C.C. Plenilunio juan frejo 0 0 2 0 240 € 20160901 01/09/2016 13:19:39 Efectivo (Sin pagar) Ver
0egs8ah3 C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 360 € 20160901 01/09/2016 13:18:09 Efectivo (Sin pagar) Ver
0qhghuj4 C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 360 € 20160901 01/09/2016 13:16:58 Efectivo (Sin pagar) Ver
09e0fqmt C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 477.6 € 20160831 31/08/2016 16:56:59 Efectivo (Sin pagar) Ver
0pn3jc0h C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 796 € 20160831 31/08/2016 14:23:27 Efectivo (Sin pagar) Ver
0intc327 C.C. Plenilunio juan frejo 0 2 0 0 837.6 € 20160831 31/08/2016 14:20:39 Efectivo (Sin pagar) Ver
0a78j134 C.C. Plenilunio juan frejo 0 2 0 0 1396 € 20160831 31/08/2016 14:18:53 Efectivo (Sin pagar) Ver
0thdnfr0 C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 477.6 € 20160831 31/08/2016 14:17:07 Efectivo (Sin pagar) Ver
02cd55gi C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 477.6 € 20160831 31/08/2016 12:44:14 Efectivo (Sin pagar) Ver
0ga8ihc0 C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 477.6 € 20160831 31/08/2016 11:50:41 Efectivo (Sin pagar) Ver
0h57bbsk C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 360 € 20160831 31/08/2016 11:50:06 Efectivo (Sin pagar) Ver
02v8cg2t C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 477.6 € 20160831 31/08/2016 10:42:06 Efectivo (Sin pagar) Ver
09749ps2 C.C. Plenilunio juan frejo 0 2 0 0 1592 € 20160831 31/08/2016 10:41:25 Efectivo (Sin pagar) Ver
03plbbuj C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 477.6 € 20160822 22/08/2016 16:43:06 Efectivo (Sin pagar) Ver
06p2qsqs C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 875.6 € 20160821 21/08/2016 18:20:18 Efectivo (Sin pagar) Ver
0bnd2uc9 C.C. Las Rosas. Agnieszka Czyz 0 1 0 0 1 € 20160808 08/08/2016 13:09:40 Tarjeta de crédito (Pagado) Ver
03v75s11 C.C. Plenilunio juan frejo 1 1 1 1 2162 € 20160729 29/07/2016 11:36:51 Efectivo (Sin pagar) Ver
0p96iasi C.C. Plenilunio juan frejo 0 0 0 1 1495 € 20160729 29/07/2016 11:35:16 Efectivo (Sin pagar) Ver
01sj93g0 C.C. Plenilunio juan frejo 1 0 0 0 299 € 20160729 29/07/2016 11:33:53 Efectivo (Sin pagar) Ver
034raccm C.C. Plenilunio juan frejo 0 0 1 0 320 € 20160729 29/07/2016 11:30:32 Efectivo (Sin pagar) Ver
0o92o0qa C.C. Plenilunio juan frejo 0 2 0 0 576 € 20160728 28/07/2016 18:18:50 Efectivo (Sin pagar) Ver
01bd5ppk Centros Único juan frejo 0 1 0 0 288 € 20160715 15/07/2016 10:07:55 Tarjeta de crédito (Pagado) Ver
0lmt7a5a C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 244.8 € 20160706 06/07/2016 11:13:29 Efectivo (Sin pagar) Ver
0fp2fpe8 C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 244.8 € 20160706 06/07/2016 11:08:32 Efectivo (Sin pagar) Ver
09634gvk C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 244.8 € 20160705 05/07/2016 12:49:59 Efectivo (Sin pagar) Ver
0demd4f3 C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 244.8 € 20160630 30/06/2016 16:39:50 Efectivo (Sin pagar) Ver
08eurjsd C.C. Plenilunio juan frejo 1 0 0 0 299 € 20160628 28/06/2016 13:58:19 Efectivo (Sin pagar) Ver
01oli4b9 C.C. Plenilunio juan frejo 0 0 0 1 1495 € 20160628 28/06/2016 13:57:59 Efectivo (Sin pagar) Ver
0p9e8m41 C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 244.8 € 20160628 28/06/2016 12:54:24 Efectivo (Sin pagar) Ver
0um0nt4e C.C. Plenilunio juan frejo 1 1 1 1 2014 € 20160628 28/06/2016 12:51:40 Efectivo (Sin pagar) Ver
0radoq0h C.C. Plenilunio juan frejo 1 1 1 1 1965 € 20160628 28/06/2016 11:52:00 Efectivo (Sin pagar) Ver
07p0j4ni C.C. Plenilunio juan frejo 1 0 0 0 299 € 20160628 28/06/2016 11:49:08 Efectivo (Sin pagar) Ver
0dh27d9u C.C. Plenilunio juan frejo 0 0 0 1 1495 € 20160628 28/06/2016 11:48:49 Efectivo (Sin pagar) Ver
0m30a60b C.C. Plenilunio juan frejo 0 0 1 0 320 € 20160628 28/06/2016 11:48:26 Efectivo (Sin pagar) Ver
04rc36ml C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 288 € 20160628 28/06/2016 11:47:12 Efectivo (Sin pagar) Ver
0dliadai C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 288 € 20160628 28/06/2016 11:45:51 Efectivo (Sin pagar) Ver
0dfhcjcf C.C. Plenilunio juan frejo 0 0 0 1 1495 € 20160628 28/06/2016 11:44:50 Efectivo (Sin pagar) Ver
0gv2a4jr Centros Único Agnieszka Czyz 0 1 0 0 1 € 20160627 27/06/2016 13:14:35 Tarjeta de crédito (Pagado) Ver
0umr65rb C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 244.8 € 20160627 27/06/2016 13:12:53 Efectivo (Sin pagar) Ver
0ke9sv2u C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 244.8 € 20160624 24/06/2016 13:44:16 Efectivo (Sin pagar) Ver
0qk0pvho C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 1 0 550.4 € 20160623 23/06/2016 17:12:31 Efectivo (Sin pagar) Ver
0hm02fpc C.C. Plenilunio juan frejo 0 0 0 0 204 € 20160623 23/06/2016 16:57:40 Efectivo (Sin pagar) Ver
0qar1lu7 C.C. Plenilunio juan frejo 0 0 0 1 1270.75 € 20160623 23/06/2016 16:53:02 Efectivo (Sin pagar) Ver
0766444k C.C. Plenilunio juan frejo 0 0 0 1 1270.75 € 20160623 23/06/2016 16:51:14 Efectivo (Sin pagar) Ver
0u4ogv6j C.C. Plenilunio juan frejo 1 0 0 0 212.5 € 20160623 23/06/2016 16:44:57 Efectivo (Sin pagar) Ver
0dkg4b1m C.C. Plenilunio juan frejo 0 0 1 0 408 € 20160623 23/06/2016 16:41:06 Efectivo (Sin pagar) Ver
0f4s9brg C.C. Plenilunio juan frejo 0 0 1 0 204 € 20160623 23/06/2016 16:37:45 Efectivo (Sin pagar) Ver
0nq12vb0 C.C. Plenilunio juan frejo 0 0 1 0 480 € 20160623 23/06/2016 16:37:13 Efectivo (Sin pagar) Ver
0a307as7 C.C. Plenilunio juan frejo 0 0 1 0 408 € 20160623 23/06/2016 16:34:16 Efectivo (Sin pagar) Ver
05bb8hgh C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 244.8 € 20160623 23/06/2016 16:25:42 Efectivo (Sin pagar) Ver
0tltuj0c C.C. Plenilunio juan frejo 0 2 0 0 454.8 € 20160623 23/06/2016 14:39:40 Efectivo (Sin pagar) Ver
0unnjcos C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 288 € 20160623 23/06/2016 14:38:36 Efectivo (Sin pagar) Ver
02rtk42r C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 210 € 20160623 23/06/2016 14:35:57 Efectivo (Sin pagar) Ver
0llmsi9j C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 288 € 20160623 23/06/2016 14:32:14 Efectivo (Sin pagar) Ver
0mkdqebt C.C. Plenilunio juan frejo 0 2 0 0 454.8 € 20160623 23/06/2016 14:28:04 Efectivo (Sin pagar) Ver
0aa218pi C.C. Plenilunio juan frejo 0 3 0 0 796.5 € 20160623 23/06/2016 14:25:37 Efectivo (Sin pagar) Ver
02n958gv C.C. Plenilunio juan frejo 0 3 0 0 884 € 20160623 23/06/2016 14:04:49 Efectivo (Sin pagar) Ver
0lsmechs C.C. Plenilunio juan frejo 0 3 0 0 1181.5 € 20160623 23/06/2016 13:58:01 Efectivo (Sin pagar) Ver
0i804s1q C.C. Plenilunio juan frejo 0 3 0 0 1247.8 € 20160623 23/06/2016 13:56:14 Efectivo (Sin pagar) Ver
0l97rnse C.C. Plenilunio juan frejo 0 2 0 0 423.3 € 20160623 23/06/2016 13:53:46 Efectivo (Sin pagar) Ver
0e2gqhcm C.C. Plenilunio juan frejo 0 2 0 0 833 € 20160623 23/06/2016 13:47:29 Efectivo (Sin pagar) Ver
0j7gik01 C.C. Plenilunio juan frejo 0 2 0 0 586.5 € 20160623 23/06/2016 13:42:08 Efectivo (Sin pagar) Ver
0dhj8bmh C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 244.8 € 20160623 23/06/2016 13:38:30 Efectivo (Sin pagar) Ver
0s0h3qm6 C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 288 € 20160623 23/06/2016 13:38:01 Efectivo (Sin pagar) Ver
045h041v C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 244.8 € 20160623 23/06/2016 13:35:24 Efectivo (Sin pagar) Ver
0gvvmroa C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 244.8 € 20160623 23/06/2016 13:27:25 Efectivo (Sin pagar) Ver
0q4ed83u C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 244.8 € 20160623 23/06/2016 13:25:47 Efectivo (Sin pagar) Ver
05aqj4g8 C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 244.8 € 20160623 23/06/2016 13:21:09 Efectivo (Sin pagar) Ver
0g7bt89v C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 244.8 € 20160623 23/06/2016 12:27:49 Efectivo (Sin pagar) Ver
0otasgfm C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 288 € 20160623 23/06/2016 12:25:40 Efectivo (Sin pagar) Ver
0eprabap C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 230.4 € 20160623 23/06/2016 11:19:13 Efectivo (Sin pagar) Ver
07nr9ssj C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 230.4 € 20160623 23/06/2016 11:14:32 Efectivo (Sin pagar) Ver
07uep4dt C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 408 € 20160623 23/06/2016 10:59:27 Efectivo (Sin pagar) Ver
0u5ocqfq C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 408 € 20160623 23/06/2016 10:56:08 Efectivo (Sin pagar) Ver
06u0ceo3 C.C. El Tormes. Agnieszka Czyz 0 1 0 0 1 € 20160620 20/06/2016 12:23:44 Tarjeta de crédito (Pagado) Ver
09cu0v9m C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 230.4 € 20160617 17/06/2016 13:54:24 Efectivo (Sin pagar) Ver
02chskid C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 244.8 € 20160609 09/06/2016 15:57:25 Efectivo (Sin pagar) Ver
0ng9ap9u C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 244.8 € 20160609 09/06/2016 15:40:32 Efectivo (Sin pagar) Ver
08jkl598 C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 244.8 € 20160609 09/06/2016 15:32:20 Efectivo (Sin pagar) Ver
0nk7cpfu C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 244.8 € 20160609 09/06/2016 15:27:12 Efectivo (Sin pagar) Ver
0jvrve7l C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 244.8 € 20160609 09/06/2016 14:54:39 Efectivo (Sin pagar) Ver
0vibfm1d C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 244.8 € 20160609 09/06/2016 14:51:08 Efectivo (Sin pagar) Ver
0go5j42p C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 244.8 € 20160609 09/06/2016 14:49:09 Efectivo (Sin pagar) Ver
01ng9dfs C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 244.8 € 20160609 09/06/2016 14:40:42 Efectivo (Sin pagar) Ver
0piak1ai C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 244.8 € 20160609 09/06/2016 14:37:23 Efectivo (Sin pagar) Ver
067nhcnv C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 244.8 € 20160609 09/06/2016 12:42:02 Efectivo (Sin pagar) Ver
094kn0mm C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 288 € 20160609 09/06/2016 12:41:28 Efectivo (Sin pagar) Ver
0tlh1mt2 C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 244.8 € 20160609 09/06/2016 12:35:12 Efectivo (Sin pagar) Ver
03kd46dg C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 244.8 € 20160609 09/06/2016 12:34:04 Efectivo (Sin pagar) Ver
0pr3qsek C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 244.8 € 20160609 09/06/2016 12:31:03 Efectivo (Sin pagar) Ver
04ipcm42 Centros Único Centro Comercial Las Atalayas Agnieszka Czyz 0 1 0 0 1 € 20160609 09/06/2016 11:56:18 Tarjeta de crédito (Pagado) Ver
01n9d03q C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 244.8 € 20160603 03/06/2016 11:58:41 Efectivo (Sin pagar) Ver
04ho24i7 C.C. Plenilunio juan frejo 1 1 1 1 2202 € 20160602 02/06/2016 19:04:49 Efectivo (Sin pagar) Ver
097u805d C.C. Plenilunio juan frejo 1 1 1 1 2242 € 20160602 02/06/2016 18:42:28 Efectivo (Sin pagar) Ver
09codf55 C.C. Plenilunio juan frejo 1 1 1 1 2242 € 20160602 02/06/2016 18:34:27 Efectivo (Sin pagar) Ver
0gmn8hal C.C. Plenilunio juan frejo 1 1 1 1 2322 € 20160602 02/06/2016 18:01:39 Efectivo (Sin pagar) Ver
0vk5sf02 C.C. Plenilunio juan frejo 1 1 1 1 2482 € 20160602 02/06/2016 17:56:35 Efectivo (Sin pagar) Ver
0pnk55ro C.C. Plenilunio juan frejo 1 1 1 1 2242 € 20160601 01/06/2016 18:32:15 Efectivo (Sin pagar) Ver
0v219m0a C.C. Plenilunio juan frejo 2 0 0 0 549 € 20160601 01/06/2016 17:33:24 Efectivo (Sin pagar) Ver
086rfd4h C.C. Plenilunio juan frejo 1 0 0 0 299 € 20160601 01/06/2016 17:31:20 Efectivo (Sin pagar) Ver
0qkd265n C.C. Plenilunio juan frejo 2 0 0 0 549 € 20160601 01/06/2016 17:22:24 Efectivo (Sin pagar) Ver
0rq3rd9q C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 408 € 20160601 01/06/2016 09:07:32 Efectivo (Sin pagar) Ver
0sqo9jbn C.C. Plenilunio juan frejo 2 0 0 0 549 € 20160531 31/05/2016 16:54:54 Efectivo (Sin pagar) Ver
0q7mkva8 C.C. Plenilunio juan frejo 2 0 0 0 549 € 20160531 31/05/2016 16:37:21 Efectivo (Sin pagar) Ver
01oj2s2m C.C. Plenilunio juan frejo 3 0 0 0 848 € 20160531 31/05/2016 16:26:53 Efectivo (Sin pagar) Ver
01dlt8ul C.C. Plenilunio juan frejo 1 1 1 1 3992 € 20160531 31/05/2016 14:34:51 Efectivo (Sin pagar) Ver
0fg2s0p5 C.C. Plenilunio juan frejo 0 0 0 0 160 € 20160531 31/05/2016 14:32:30 Efectivo (Sin pagar) Ver
0r383hs3 C.C. Plenilunio juan frejo 2 0 0 0 549 € 20160531 31/05/2016 14:29:33 Efectivo (Sin pagar) Ver
0frnc4br C.C. Plenilunio juan frejo 2 0 0 0 549 € 20160531 31/05/2016 14:23:07 Efectivo (Sin pagar) Ver
0cifikcu C.C. Plenilunio juan frejo 0 0 0 1 1495 € 20160531 31/05/2016 14:18:33 Efectivo (Sin pagar) Ver
01f2im85 C.C. Plenilunio juan frejo 0 0 0 1 1495 € 20160531 31/05/2016 14:17:21 Efectivo (Sin pagar) Ver
0hgbsfl2 C.C. Plenilunio juan frejo 0 0 2 0 560 € 20160531 31/05/2016 14:15:58 Efectivo (Sin pagar) Ver
084og5mi C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 288 € 20160531 31/05/2016 14:12:43 Efectivo (Sin pagar) Ver
0adkmtk8 C.C. Plenilunio juan frejo 1 1 1 1 2802 € 20160531 31/05/2016 14:09:23 Efectivo (Sin pagar) Ver
0manmltd C.C. Albacenter. juan frejo 1 0 0 0 250 € 20160530 30/05/2016 12:59:19 Tarjeta de crédito (Pagado) Ver
0g3emsrg Centros Único Príncipe de Vergara juan frejo 0 1 0 1 1496 € 20160510 10/05/2016 13:56:29 Efectivo (Sin pagar) Ver
0gl1e8cb C. C. Plaza de la Estación Agnieszka Czyz 0 1 0 0 1 € 20160510 10/05/2016 13:19:09 Efectivo (Sin pagar) Ver
0b1nc7m5 C.C. Plenilunio juan frejo 1 1 1 1 2125 € 20160427 27/04/2016 19:28:14 Efectivo (Sin pagar) Ver
0ps0hkm2 C.C. Plenilunio juan frejo 1 0 0 0 250 € 20160427 27/04/2016 19:25:22 Efectivo (Sin pagar) Ver
0rtifsij C.C. Plenilunio juan frejo 0 0 0 1 1495 € 20160427 27/04/2016 19:24:06 Efectivo (Sin pagar) Ver
0vhoqsdp C.C. Plenilunio juan frejo 0 0 2 0 640 € 20160427 27/04/2016 19:23:38 Efectivo (Sin pagar) Ver
0emp3tab C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 300 € 20160427 27/04/2016 19:21:02 Efectivo (Sin pagar) Ver
06ofoo8u C.C. Plenilunio juan frejo 1 1 1 1 2115 € 20160427 27/04/2016 19:17:46 Efectivo (Sin pagar) Ver
0b4h8grg Centros Único Torrelavega Aga Czyz Tomaszewska 0 1 0 0 1 € 20160411 11/04/2016 11:55:30 Tarjeta de crédito (Pagado) Ver
0mrgdohj C.C. Peñacastillo. Agnieszka Czyz 0 1 0 0 1 € 20160411 11/04/2016 11:46:00 Tarjeta de crédito (Pagado) Ver
0m6bsgu1 C.C. Valle Real Agnieszka Czyz 0 1 0 0 1 € 20160411 11/04/2016 11:43:43 Tarjeta de crédito (Pagado) Ver
0jprsa7i Centros Único Torrelavega Agnieszka Czyz 0 1 0 0 1 € 20160406 06/04/2016 15:32:02 Tarjeta de crédito (Pagado) Ver
0mujohub C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 210 € 20160406 06/04/2016 11:27:35 Efectivo (Sin pagar) Ver
0pjeitnf C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 210 € 20160406 06/04/2016 11:25:53 Efectivo (Sin pagar) Ver
0or9c4ua C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 210 € 20160406 06/04/2016 11:11:25 Efectivo (Sin pagar) Ver
0v52gg5l C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 210 € 20160406 06/04/2016 11:09:12 Efectivo (Sin pagar) Ver
0picd7gd C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 300 € 20160406 06/04/2016 11:08:06 Efectivo (Sin pagar) Ver
0noud024 C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 300 € 20160406 06/04/2016 11:07:37 Efectivo (Sin pagar) Ver
08b6lrgt C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 300 € 20160406 06/04/2016 11:02:49 Efectivo (Sin pagar) Ver
083vq7t3 C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 300 € 20160406 06/04/2016 10:53:04 Efectivo (Sin pagar) Ver
05skebad C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 210 € 20160406 06/04/2016 10:51:41 Efectivo (Sin pagar) Ver
0ntll3mv C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 210 € 20160406 06/04/2016 10:46:52 Efectivo (Sin pagar) Ver
0nbe9ec1 C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 300 € 20160406 06/04/2016 10:45:25 Efectivo (Sin pagar) Ver
0fdslh5e C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 210 € 20160406 06/04/2016 10:39:08 Efectivo (Sin pagar) Ver
0k0a8m7u C.C. Plenilunio juan frejo 1 1 1 1 2115 € 20160331 31/03/2016 15:05:39 Efectivo (Sin pagar) Ver
0k03ot6s C.C. Plenilunio juan frejo 0 0 1 0 160 € 20160331 31/03/2016 15:01:55 Efectivo (Sin pagar) Ver
0dvrm248 C.C. Plenilunio juan frejo 1 0 0 0 250 € 20160331 31/03/2016 15:00:34 Efectivo (Sin pagar) Ver
0tl7vl3l C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 500 € 20160331 31/03/2016 15:00:07 Efectivo (Sin pagar) Ver
0il79gcm C.C. Plenilunio juan frejo 0 0 0 1 1495 € 20160331 31/03/2016 13:15:57 Efectivo (Sin pagar) Ver
0ut5ngp1 C.C. Plenilunio juan frejo 0 0 2 0 280 € 20160331 31/03/2016 13:15:33 Efectivo (Sin pagar) Ver
0mg8f8mm C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 300 € 20160331 31/03/2016 13:14:49 Efectivo (Sin pagar) Ver
0ehm7j9u C.C. Plenilunio juan frejo 1 1 1 1 3760 € 20160331 31/03/2016 11:15:51 Efectivo (Sin pagar) Ver
0ciksjuf C.C. Plenilunio juan frejo 1 0 0 0 300 € 20160331 31/03/2016 11:13:11 Efectivo (Sin pagar) Ver
0qn2ucfr C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 300 € 20160331 31/03/2016 11:12:46 Efectivo (Sin pagar) Ver
0rv1421u Centros Único C.C. Berceo Agnieszka Czyz 0 1 0 0 1 € 20160330 30/03/2016 19:29:21 Tarjeta de crédito (Pagado) Ver
0j6h8uri C.C. Plenilunio juan frejo 2 5 1 1 4314.9 € 20160330 30/03/2016 11:54:26 Efectivo (Sin pagar) Ver
04vi697u C.C. Plenilunio juan frejo 1 2 1 1 3277.5 € 20160330 30/03/2016 11:43:16 Efectivo (Sin pagar) Ver
0jpbv5ve C.C. Plenilunio juan frejo 0 2 0 0 448.5 € 20160322 22/03/2016 12:19:18 Efectivo (Sin pagar) Ver
0q8rkulr C.C. Plenilunio juan frejo 0 2 0 0 448.5 € 20160322 22/03/2016 12:19:16 Efectivo (Sin pagar) Ver
0tcrr0m1 C.C. Plenilunio Agnieszka Czyz 1 1 0 0 480.4 € 20160321 21/03/2016 16:13:34 Efectivo (Sin pagar) Ver
09r049sl C.C. Plenilunio juan frejo 2 4 1 1 4800.8 € 20160321 21/03/2016 14:15:56 Efectivo (Sin pagar) Ver
0l6894nh C.C. Plenilunio juan frejo 0 3 0 0 888.5 € 20160321 21/03/2016 13:50:03 Efectivo (Sin pagar) Ver
0k6dmo8t Centros Único Mérida C.C. Carrefour Agnieszka Czyz 0 1 0 0 1 € 20160316 16/03/2016 16:43:35 Tarjeta de crédito (Pagado) Ver
0efq1ajt C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 270 € 20160315 15/03/2016 11:29:10 Efectivo (Sin pagar) Ver
07dnimhv C.C. Plenilunio juan frejo 0 1 0 0 270 € 20160314 14/03/2016 12:52:36 Efectivo (Sin pagar) Ver
04oed8c1 Centros Único Alcázar de San Juan C.C. Carrefour Agnieszka Czyz 0 1 0 0 1 € 20160311 11/03/2016 12:15:49 Tarjeta de crédito (Pagado) Ver
0rofe5ut C.C.La Vaguada. Agnieszka Czyz 1 0 0 0 245 € 20160310 10/03/2016 17:50:40 Tarjeta de crédito (Pagado) Ver
0f91b3l3 C.C. Plenilunio juan frejo 0 2 0 0 722.5 € 20160309 09/03/2016 18:51:38 Efectivo (Sin pagar) Ver
